Programme | I Year Fee (2023) | II Year Fee (2024) | III Year Fee (2025) | IV Year Fee (2026) (Honours - Optional) |
---|---|---|---|---|
Undergraduate |
||||
B.Sc. Biochemistry | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Biotechnology | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Chemistry | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | ₹ 1,16,550 |
B.Sc. Computer Science with Cognitive Systems in association with TCS |
₹ 1,80,000 | ₹ 1,89,000 | ₹ 1,99,000 | - |
B.Sc. Electronics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Environmental Science | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Food Science & Technology | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Mathematics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Microbiology | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
B.Sc. Physics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | ₹ 1,16,550 |
B.Sc. Statistics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | ₹ 1,11,000 | - |
Bachelor of Computer Applications | ₹ 1,80,000 | ₹ 1,89,000 | ₹ 1,99,000 | - |
Postgraduate |
||||
M.Sc. Applied Mathematics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
M.Sc. Biochemistry and Molecular Biology | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
M.Sc. Biotechnology | ₹ 1,25,000 | ₹ 1,32,000 | - | - |
M.Sc. Chemistry (Specialization in Analytical Chemistry /Organic Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry) |
₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
M.Sc. Data Science | ₹ 1,80,000 | ₹ 1,89,000 | - | - |
M.Sc. Electronics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
M.Sc. Environmental Science | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
M.Sc. Food Science and Technology | ₹ 1,25,000 | ₹ 1,32,000 | - | - |
M.Sc. Microbiology | ₹ 1,25,000 | ₹ 1,32,000 | - | - |
M.Sc. Physics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
M.Sc. Statistics | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,05,000 | - | - |
Master of Computer Application | ₹ 1,80,000 | ₹ 1,89,000 | - | - |
Programme | I Year Fee (2023) | II Year Fee (2024) | III Year Fee (2025) | IV Year Fee (2026) (Honours - Optional) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem I | Sem II | Sem I | Sem II | Sem I | Sem II | Sem I | Sem II | |
Undergraduate |
||||||||
B.Sc. Biochemistry | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Biotechnology | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Chemistry | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | ₹ 58,275 | ₹ 58,275 |
B.Sc. Computer Science with Cognitive Systems in association with TCS | ₹ 92,700 | ₹ 92,700 | ₹ 97,335 | ₹ 97,335 | ₹ 1,02,485 | ₹ 1,02,485 | - | - |
B.Sc. Electronics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Environmental Science | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Food Science & Technology | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Mathematics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Microbiology | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
B.Sc. Physics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | ₹ 58,275 | ₹ 58,275 |
B.Sc. Statistics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | ₹ 57,165 | ₹ 57,165 | - | - |
Bachelor of Computer Applications | ₹ 92,700 | ₹ 92,700 | ₹ 97,335 | ₹ 97,335 | ₹ 1,02,485 | ₹ 1,02,485 | - | - |
Postgraduate |
||||||||
M.Sc. Applied Mathematics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
M.Sc. Biochemistry and Molecular Biology | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
M.Sc. Biotechnology | ₹ 64,375 | ₹ 64,375 | ₹ 67,980 | ₹ 67,980 | - | - | - | - |
M.Sc. Chemistry (Specialization in Analytical Chemistry /Organic Chemistry/ Pharmaceutical Chemistry) | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
M.Sc. Data Science | ₹ 92,700 | ₹ 92,700 | ₹ 97,335 | ₹ 97,335 | - | - | - | - |
M.Sc. Electronics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
M.Sc. Environmental Science | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
M.Sc. Food Science and Technology | ₹ 64,375 | ₹ 64,375 | ₹ 67,980 | ₹ 67,980 | - | - | - | - |
M.Sc. Microbiology | ₹ 64,375 | ₹ 64,375 | ₹ 67,980 | ₹ 67,980 | - | - | - | - |
M.Sc. Physics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
M.Sc. Statistics | ₹ 51,500 | ₹ 51,500 | ₹ 54,075 | ₹ 54,075 | - | - | - | - |
Master of Computer Application | ₹ 92,700 | ₹ 92,700 | ₹ 97,335 | ₹ 97,335 | - | - | - | - |